PR's Koen Verweij
| Afstand | Tijd | Datum | Baan | Begin 2011/2012 | Begin 2010/2011 | Begin 2009/2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 meter | 35,64 | 12 februari 2011 | Calgary | 35,64 | 36,76 | 36,84 |
| 1000 meter | 1.10,97 | 14 maart 2010 | Moskou | 1.10,97 | 1.10,97 | 1.11,60 |
| 1500 meter | 1.43,92 | 13 februari 2011 | Calgary | 1.43,92 | 1.47,25 | 1.47,97 |
| 3000 meter | 3.43,54 | 12 Maart 2010 | Moskou | 3.43,54 | 3.43,54 | 3.46,07 |
| 5000 meter | 6.12,20 | 12 februari 2011 | Calgary | 6.12,20 | 6.24,22 | 6.29,91 |
| 10000 meter | 13.08,97 | 13 februari 2011 | Calgary | 13.08,97 | 13.27,27 | 13.34,46 |








